| 空間/大気圏両用汎用戦闘攻撃機 XFA-27bx-01 バハムート |
GUSF Secret Material Bahamut Data sheet | ||
| Class | Middle-F/A | ||
| Secret rank | S | ||
| MacLane Aerospace XFA-27 bx-01 Bahamut fuselage No.01 "Bahamut" | |||

空間戦時

大気圏飛行時
| SPEC | ||
| 全 長 | 23.51m | |
|---|---|---|
| 翼 幅 | 19.47m | |
| 全 高 | 9.60m | |
| 乾燥重量 | 35,418kg | |
| 発艦重量 | 46,440kg | |
| 最大発艦重量 | 60,552kg | |
| 乗 員 | 1 | |
| アビオニクス | ボイス応答タイプ統合技術支援AIコンピュータ | |
| BET社製 MMV668LS MARION×5 | ||
| 動 力 | MA社製 A/B付き核融合ロケットエンジン | |
| グルファクシ FT901 | (推力:82,100kg)×2 | |
| フリムファクシmk.III FT201-c | (推力:88,800kg)×2 | |
| 推力重量比 | (発艦重量時) | 7.36 |
| (最大発艦重量時) | 5.64 | |
| 兵 装 | 115mm ガトリングガン | |
| MA社製 VG40-B ゲーリ | ×1 | |
| 410mm リニアキャノン | ||
| MA社製 RC88 ゲイボルグ | ×2 | |
| 150mm プラズミックガン | ||
| MA社製 PG6 チュルヴィング | ×2 | |
| 中距離レーダーミサイル | ||
| IKI社製 AAM-08 震電 | ×12 | |
| 解説 |
|---|
|
数値上では全長23.5mと28m近くあったドラグーンと比べて小さくなった感のあるバハムートだが、ドラグーンの後部に大きく突出していたベクタープレートなどを除くと本体そのものの大きさはさほど変わっていない。大気圏飛行を前提としているため、翼面積を大きくとっている。そのため、翼は燃料タンクとアンテナとして使われていただけのドラグーンより翼幅がかなり広くなっている。また、空力性能の向上のため、機体全高は低くなっている。 特筆すべきは機体重量の軽量化で、ドラグーンと同等の推力を持つエンジンを搭載しているが、相対的に推力重量比があがり、加速性能が向上している。 |