| フォーマルハウト級攻撃空母 フォーマルハウト |
GUSF Secret Material Formalhaut Data sheet | ||
| Class | Carrier | ||
| Secret rank | C | ||
| Formalhaut-class attacking spacecraft carrier "Formalhaut" | |||

画面下に見えるのが同スケールのドラグーン。
| SPEC | ||
| 全 長 | 419.0m | |
|---|---|---|
| 全 幅 | ||
| 全 高 | ||
| 乗 員 | 約1000 | |
| アビオニクス | 不明 | |
| 動 力 | IKI社製 核融合ロケットエンジン | |
| メインエンジン・ユニット | ×2 | |
| サブエンジン・ユニット | ×4 | |
| 逆噴射ユニット | ×4 | |
| 兵 装 | 主砲 | |
| 艦首ビームキャノン | ×4 | |
| 副砲 | ||
| 舷側リニアキャノン | ×10 | |
| 対空砲 | ||
| 近接迎撃火器システム(CIWS) | ×38 | |
| ミサイル | ||
| 発射管 | ×11×2(両舷) | |
| 対艦ミサイル IKI社製 ASM-48 呑龍 | ×22 | |
| 対空迎撃ミサイル | ×44 | |
| レーダー | ||
| 三次元警戒監視レーダー | ×1 | |
| 二次元警戒監視レーダー | ×1 | |
| 火器管制/射撃統制レーダー | ×1 | |
| 航空管制レーダー | ×3 | |
| 計器着艦誘導レーダー(ILS) | ×1 | |
| 艦載機降着装置 | ||
| 電磁投射カタパルト | ×4 | |
| 離着艦甲板 | ×2 | |
| 個艦防御装置 | ||
| ECM汎用投射装置 | ×2 | |
| 能動電子戦対抗装置(ECM) | ×2 | |
| 受動電子戦支援対策装置(ESM) | ×2 | |
| デコイ/ダミー | ×20 | |
| 艦載機 | 戦闘攻撃機 F/A-26 ドラグーン | 5フライト(3×5) |
| 戦闘機 F-21 ハンター | 6フライト(3×6) | |
| 人員輸送機 | ×2 | |
| 作業用汎用機 | ×2 | |
| 哨戒機 | ×4 | |
| 捜索救難機 | ×2 | |
| 連絡用短艇 | ×10 | |
| 解説 |
|
ドラグーンはこれまでの艦載機と違い、武装を様々に変更できるという特性を持っているが、その多彩な装備を円滑に運用するのは現行の空母にはほとんど不可能といえる。そこで、フォーマルハウトのハンガーはドラグーンの大量の武装を時間の無駄なくドラグーンに装備・換装が行えるように設計されている。 また、ドラグーンがあらゆる任務に対応することをコンセプトとしている為、フォーマルハウトもそれに従う形で汎用性を重視した設計になっている。厚い装甲と空間歪曲型シールド、空母にしては強力な武装を持ち、敵陣に深く切り込んでいくことも可能である。 フォーマルハウトは艦体の大きさに比べて乗員の数が少ない。艦体中央部はほとんどドラグーンとハンターのハンガーとして使われてしまっている為、乗員の居住区域は船首部分と艦体後部に限られている。このため、乗艦できる乗員が限られてしまうのである。 乗員が少ない分はコンピュータによる自動制御によって補助されている。 |