| Plan No. | 022 | GUSF Secret Material Dragoon Data sheet No.022 | ||
| Category | Special Equipment | |||
| Secret rank | A | |||
| F/A-26 ドラグーン 超長距離攻撃装備 Eqiupment for Super long-range strike | ||||
| SPEC | ||
| 全 長 | 44.36m | |
|---|---|---|
| 翼 幅 | 17.10m | |
| 全 高 | 10.76m | |
| 乾燥重量 | 53,853kg | |
| 発艦重量 | 68,549kg | |
| 最大発艦重量 | 86,225kg | |
| 乗 員 | 1 | |
| アビオニクス | ボイス応答タイプ統合技術支援AIコンピュータ | |
| BET社製 MMV668LS MARION×5 | ||
| 動 力 | MA社製 A/B付き核融合ロケットエンジン | |
| スキムファクシ FT303(左) | (推力:71,200kg)×1 | |
| ブロドゥックホフィ FT314(右) | (推力:71,200kg)×1 | |
| フリムファクシmk.II FT201-b | (推力:115,800kg)×2 | |
| 推力重量比 | (発艦重量時) | 3.77 |
| (最大発艦重量時) | 2.99 | |
| 兵 装 | 105mm バルカンガン | |
| MA社製 VG40-B ゲーリ | ×1 | |
| 700mm プラズミックリニアキャノン | ||
| IKI社製 PRC99 ギャラホルン | ×1 | |
| 550mm リニアキャノン | ||
| アサルトレーザー | ||
| MA社製 連装ガンユニット RL76 グングニル | ×1 | |
| 中距離レーダーミサイル | ||
| IKI社製 AAM-08 震電 | ×12 | |
| インテグレイテッドレーダーユニット | ||
| BET社製 APG-26 フリズスキャルヴ | ×1 | |
| 長距離用大型レーダーユニット | ||
| BET社製 APG-33 ヘイムダル | ×1 | |
| バリア発生装置 | ||
| BET社製 BG-4 ブリジンガメン | ×1 | |
| 解説 |
|---|
| この装備プランは、機動力を持った大火力によって長距離狙撃戦を行うこと主任務とする長距離戦用装備である。 ドラグーンに大口径のプラズミックリニアキャノン、超長距離での索敵と照準を行うための各種センサーを内蔵した大型レドームを搭載している。他に、自衛用のミサイルとリニアキャノン、アサルトレーザーのガンユニットを装備している。 上からでは見えないが、プラズミックリニアキャノンユニットと大型レドームによる重量の増加による推力不足を補うために下部エンジンが改良され、推力が強化されている。これに伴う推進剤の消費の増大に対応するために、機体下部に増加プロペラントタンクが装備されている。 しかし、機体の大型化を行わずに推力を増加するには限界があるため、それでも十分な推力は得られなかった。このため、当初考えられていた、「機動力を持った大火力を敵陣に突入させ、敵陣最深部に致命的な打撃を与える」というコンセプトは見送られ、狙撃戦を主任務とするように変更された。 大口径高出力の主砲を制御するために、MARIONシステム以外に補助システムを塔載しており、主砲の反動を吸収するなどの補助を行うようにプログラムされている。しかし、それでもパイロットにかかる負担は大きく、主砲の発射体勢を整えつつ他の武装を制御するためには、ドラグーンのシステムを深く理解している必要があるとされている。 |