| 大気圏用多目的電子戦機 XER-27bx-02 ヴリトラ |
GUSF Secret Material Vritra Data sheet | ||
| Class | Light-E/R/A | ||
| Secret rank | S | ||
| MacLane Aerospace XER-27 bx-02 Bahamut fuselage No.02 "Vritra" | |||
| SPEC | ||
| 全 長 | 21.62m | |
|---|---|---|
| 翼 幅 | 15.06m | |
| 全 高 | 5.03m | |
| 乾燥重量 | 19,714kg | |
| 発艦重量 | 26,680kg | |
| 最大発艦重量 | 31,223kg | |
| 乗 員 | 1 | |
| アビオニクス | ボイス応答タイプ統合技術支援AIコンピュータ | |
| BET社製 MMV668LS MARION×5 | ||
| 動 力 | MA社製 A/B付き核融合ロケットエンジン | |
| グルートルップ FT891 | (推力:18,190kg)×2 | |
| MA社製 A/B付きターボファンエンジン | ||
| R-TF201-A | (推力:5,700kg)×2 | |
| 推力重量比 | (発艦重量時) | 1.79 |
| (最大発艦重量時) | 1.53 | |
| 兵 装 | 30mm カトリングガン | |
| MA社製 VG41-B フレーキ | ×1 | |
| 410mm リニアキャノン | ||
| MA社製 RC88A ゲイボルグ | ×2 | |
| 150mm プラズミックガン | ||
| MA社製 PG6 チュルヴィング | ×1 | |
| 電子戦兵装ユニット | ||
| MA社製 AGP7X ガンバンテイン | ×1 | |
| 中距離レーダーミサイル | ||
| IKI社製 AAM-08 震電 | ×2 | |
| 解説 |
|---|
|
ヴリトラはバハムート1号機よりも一回り小さい機体だが、機体両脇に搭載されているリニアキャノンにより、高い攻撃力を有する。重力や空気抵抗など多くの影響を受ける大気圏内においてもMARIONシステムのサポートにより、リニアキャノンのような無誘導の兵装でも極めて高い命中性能を誇る。 また、機体上面に搭載されているレドームが外見上も非常に特徴的であるが、高性能レーダーおよび各種電子戦兵装、強力な出力を持つ通信機器を内蔵し、これがヴリトラの最大の特徴である。これによって強力な偵察・電子戦機としての能力を発揮し、アクティブセンサーの有効半径は約1,400kmと驚異的な性能を持つ。パッシブセンサーはその倍の2,800kmを誇る。EWAC(早期警戒機)として運用すれば、ヴリトラが1機いるだけで日本列島全体を含む円内を作戦範囲としてカバーでき、その倍の半径の範囲(面積的には4倍)の情報を収集することができる。 |