Military ranks and insignia of the GUSF
GUSFの階級とその階級章です。
| 将官・士官 | |||
|---|---|---|---|
| 襟章 | 肩章 | 袖章 | 階 級 名 |
![]() | ![]() | 元 帥 Fleet Admiral | |
![]() | ![]() | 大 将 Admiral | |
![]() | ![]() | 中 将 Vice Admiral | |
![]() | ![]() | 少 将 Rear Admiral | |
![]() | ![]() | 准 将 Commodore | |
![]() | ![]() | 大 佐 Captain | |
![]() | ![]() | 中 佐 Commander | |
![]() | ![]() | 少 佐 Lieutenant Commander | |
![]() | ![]() | 大 尉 Lieutenant Senior Grade | |
![]() | ![]() | 中 尉 Lieutenant Junior Grade | |
![]() | ![]() | 少 尉 Ensign | |
![]() | ![]() | 上級准尉 Chief Warrant Officer | |
![]() | ![]() | 准 尉 Warrant Officer | |
![]() | ![]() | 士官候補 Officer Candidate | |
| 下士官・兵 | |||
|---|---|---|---|
| 襟章 | 肩章 | 袖章 | 階 級 名 |
![]() | ![]() | 最先任曹長 Master Chief Petty Officer of the Space Force | |
![]() | ![]() | 先任曹長 Master Chief Petty Officer | |
![]() | ![]() | 上級曹長 Senior Chief Petty Officer | |
![]() | ![]() | 曹 長 Chief Petty Officer | |
![]() | ![]() | 一等軍曹 Petty Officer First Class | |
![]() | ![]() | 二等軍曹 Petty Officer Second Class | |
![]() | ![]() | 三等軍曹 Petty Officer Third Class | |
![]() | ![]() | 伍 長 Petty Officer Fourth Class | |
![]() | ![]() | 士 長 Leading Spaceman | |
![]() | ![]() | 一等士 Spaceman | |
![]() | 二等士 Apprentice Spaceman | ||
![]() | N/A | 二等士候補 Recruit Spaceman | |
Reference: Wikimedia Commons, the free media repository.
[1] Admiral insignia vectorized based on File:UK-Navy-OF6.svg / 2008-10-12 12:39 (UTC)
[2] Officer insignia vectorized based on File:Generic-Navy-O1.svg / 2008-10-12 12:20 (UTC)
[3] Enlisted insignia vectorized based on File:JMSDF_Petty_Officer_2nd_Class_insignia_(a).svg / 2011-09-02 17:21 (UTC)
|
注があるものを除き、このページにある忍野 拓によるGUSF階級章は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 2.1 日本 ライセンスの下で提供されています。これらはウィキメディア・コモンズにある、いくつかの作品に基づいています。 Except where otherwise noted, insignia of GUSF military ranks on ONLY this page by Taku Oshino is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 2.1 Japan License. Based on some works at Wikimedia Commons. |
|
















































